У автомобилей иностранного производства довольно чувствительная подвеска. Это касается любимого российскими покупателями "Грейт Вол". Ремонт подвески Грейт Вол в Санкт-Петербурге осуществляет специализированный сервисный центр.
Даже если езда на авто отличается аккуратностью, при обращении в сервисный центр или автосервис следует проверять не только состояние подвески, но производить своевременный ремонт ходовой Грейт Вол.
Диагностика неисправностей
Диагностирование неисправностей нужно, чтобы вовремя обеспечить выявление крупных недостатков, и предотвращение поломки. Эти операции включают:
- Общий анализ (проверяются системы подачи топлива, подкачки колес, работа подушек безопасности и кондиционера).
- Осмотр систем двигателя.
- Проверку турбокомпрессора.
- Диагностику ходовой части (осматриваются рычаги, шаровые опоры, диски).
- Проверку АККП.
- Проверку рулевого управления.
Своевременный ремонт необходим , чтобы автомобиль не подвел в самый неподходящий момент.
Сервис представляет большой объем услуг, включающий в себе различные виды диагностирования, авторемонта, тюнинга и технического обслуживания автомобиля. Все владельцы должны заботиться о своей машине и вовремя производить ремонт .
Ремонт подвески Great Wall направлен на восстановление работоспособности технических характеристик системы.
Стоимость услуг зависит от модели автомобиля, года выпуска, объема двигателя и других технических деталей.
Схема работы

1
После обращения в наш сервис специалист фиксирует Вашу заявку в базе, и задает уточняющие вопросы. Обговариваем возможную стоимость работ.

2
Мы проводим осмотр автомобиля с использованием спецоборудования (по необходимости).

3
Составляем рабочую смету. Проводим ремонт автомобиля.

4
Конечная проверка. Сдача клиенту. Получение оплаты.
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Оплата наличными
Оплата по карте
Оплата для Юр. Лиц
Ремонт в кредит / в рассрочку
ВЫГОДЫ АВТОСЕРВИСА
Более 10 лет профессиональных ходовых работ
Наши автомастерские предлагают честные цены на ремонт и запчасти подвесок Ремонт ходовой части в «Fix–Servis” качественная забота о Вашем авто.
1 Все сервисные специалисты с опытом от 10 лет.
2 Все марки авто. Мы можем решить проблему для всех марок легковых авто.
3 Профессиональное оборудование Используем качественно оборудование и оригинальные запчасти.
4 Обязательно соблюдаем сроки по договору. Выплачиваем неустойку за каждый день просрочки.
5 Детализация По вашему пожеланию предоставим подробную смету на зч и услуги.
6 Стоимость Цена не меняется в процессе работы. Смету оговариваем заранее.
7 Все автосервисы находятся в собственности. Мы не делаем дополнительную наценку за аренду
8 Бесплатный эвакуатор для Клиентов нашего сервиса
9 Производим бесплатную диагностику подвески!
|
Наименование работ(замена/ремонт)
|
Стоимость, руб. | |
| отечественные | иномарки | |
| Рулевой наконечник, 1шт. | 100-500 | 500-1500 |
| Рулевая тяга, 1 шт. | 100-800 | 500-2500 |
| Средняя рулевая тяга | 200-900 | 1200-2000 |
| Маятник | 600-1200 | 800-1500 |
| Рулевая трапеция, комплект | 1500-2000 | 2000-3500 |
| Рулевая рейка | от 1500 | 2500-9000 |
| Рулевая колонка | 1000-2500 | 2000-3500 |
| Кронштейна вала рулевого управления | 1000-2500 | 2000-3500 |
| Рулевая машинка | 1000-5000 | 2500-7000 |
|
Наименование работ(замена/ремонт)
|
Стоимость, руб. | |
| отечественные | иномарки | |
| Передние колодки | 100-600 | 300-2500 |
| Задние колодки | 500-1000 | 400-2500 |
| Передний тормозной цилиндр, 1 шт. | 300-500 | 500-3000 |
| Тормозной шланг с прокачкой, 1 шт. | 300 | 400-900 |
| Тормозная трубка с прокачкой, 1 шт. | 350-800 | от 5000 |
| Вакуумный усилитель | 400-1500 | 400-6000 |
| Трос ручного тормоза | 500-2000 | 1000-5000 |
| Шток ручного тормоза | 400-1000 | 600-800 |
| Тормозной барабан, 1 шт. | 300 | 300-600 |
| Регулятор давления | 1000-2200 | 1000-2500 |
| Суппорт в сборе, 1 шт. | 500 | 500-2500 |
| Переборка суппорта, 1 шт. | - | 500-2500 |
| Прокачка тормозной системы | 400 | 400-1000 |
| Передний тормозной диска, 1 шт. | 200-800 | 300-2500 |
| Задний тормозной диск, 1 шт. | - | 500-1500 |
| Задний тормозной цилиндр, 1 шт. | 300 | 600 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 200 | 300-2000 |
| Главный тормозной цилиндр | 500-1400 | 500-5000 |
| Педальный узел | 1500-2000 | 3000-6000 |
| Магистральная тормозная трубка, 1 шт. | 1000 | 1000-4000 |
| Тройник распределения тормоза | 500-1000 | 600-1500 |
|
Наименование работ(замена/ремонт)
|
Стоимость, руб. | |
| отечественные | иномарки | |
| Амортизатор | 200-900 | 700-3000 |
| Шаровая, 1 шт. | 200-1200 | 200-2500 |
| Верхний рычаг, 1 шт. | 800-1200 | 800-4000 |
| Нижний рычаг, 1 шт. | 700-1200 | 800-4000 |
| Подшипник ступицы, 1 шт. | 300-1200 | 700-3000 |
| Втулка стабилизатора | 300 | 200-1500 |
| Передняя пружина, 1 шт. | 600-1200 | 800-5000 |
| Стабилизатор | 600-800 | 800-1000 |
| Растяжка, 1 шт. | 500 | 700 |
| Передний кронштейн, 1 шт. | 400 | 1000 |
| Ступица, 1 шт. | 400-1200 | 800-5000 |
| Передняя балка | 2000-4000 | от 4000 |
| Опора стоек, 1 шт. | 500 | 600-1000 |
| Стойка стабилизатора, 1 шт. | 100-300 | 200-1000 |
| Сайлентблок верхнего рычага, 1 шт. | 1000-1500 | 1000-4500 |
| Сайлентблок нижнего рычага, 1 шт. | 1000-1500 | 1000-4500 |
|
Наименование работ(замена/ремонт)
|
Стоимость, руб. | |
| отечественные | иномарки | |
| Реактивная тяга, 1шт. | 150-1000 | 500-3000 |
| Задний амортизатор, 1 шт. | 200-3000 | 400-2000 |
| Задняя пружина, 1 шт. | 200-3000 | 400-2000 |
| Подшипник, 1 шт. | 500-3500 | 800-3000 |
| Полуось, 1 шт. | 500-2000 | 1000-3500 |
| Задняя балка | 1000-5500 | 1500-6000 |
| Сайлентблок задней балки, комплект | 1000-7500 | 1000-7000 |
| Втулка амортизатора, 1 шт. | 400 | - |
| Реактивные тяги, комплект | от 800 | 1000-3000 |
| Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 350 | 1000-3000 |

















































































